Trasparenza
In ottemperanza di quanto disposto dal comma 125, art. 1 della Legge 4 agosto 2017, si rendono note le seguenti informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti assimilati nell’anno:
Accredito | Soggetto erogante | Causale | Importo |
28/12/2023 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 17/19 “Energia A Viva Voce” da Ass. Movimento Difesa del Cittadino (Capofila) | 1.031,00 |
27/12/2023 | Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa | Progetto RPO- Registro pubbliche opposizioni | 13.000,00 |
18/12/2023 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 20/22 “Energia A Viva Voce” da Ass. Adoc (Capofila) | 2.756,00 |
14/11/2023 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 17/19 “Energia A Viva Voce” da Ass. Movimento Difesa del Cittadino (Capofila) | 1.031,00 |
11/09/2023 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 17/19 “Energia A Viva Voce” da Ass. Movimento Difesa del Cittadino (Capofila) | 1.031,00 |
03/08/2023 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 17/19 “Energia A Viva Voce” da Ass. Movimento Difesa del Cittadino (Capofila) | 1.031,00 |
02/08/2023 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | Progetto IO sono Originale – da Associazione Assoutenti (CAPOFILA) | 49.626,50 |
12/07/2023 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 17/19 “Energia A Viva Voce” da Ass. Movimento Difesa del Cittadino (Capofila) | 1.031,00 |
19/06/2023 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 17/19 “Energia A Viva Voce” da Ass. Movimento Difesa del Cittadino (Capofila) | 1.031,00 |
14/06/2023 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 23/25 “Energia A Viva Voce” da Ass. Adoc (Capofila) | 3.732,00 |
25/05/2023 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 | 119.566,02 |
27/03/2023 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 20/22 “Energia A Viva Voce” da Ass. Adoc (Capofila) | 4.457,67 |
Data accredito | Soggetto erogante | Causale | Importo |
28/2/2022 | Ministero dello Sviluppo Economico | Progetto E-Consumer – da Ass. MDC (Capofila) | € 10.000,00 |
19/4/2022 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 20/22 “Energia A Viva Voce” da Ass. Adoc (Capofila) | € 3.195,00 |
12/7/2022 | Ministero dello Sviluppo Economico | Progetto Consuma Consapevole e responsabile – DM 07/02/18 da Ass. Codici (Capofila) | € 39.855,90 |
10/11/2022 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 20/22 “Energia A Viva Voce” da Ass. Adoc (Capofila) | € 840,33 |
Data accredito | Soggetto erogante | Causale | Importo |
5/1/2021 | Ministero dello Sviluppo Economico | Progetto Consuma Consapevole e responsabile – DM 07/02/18 Capofila Ass. Codici | € 79.711,80 |
19/2/2021 | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale | Contributo agli Enti del Servizio Civile – Formazione Operatori Volontari | € 2.070,00 |
15/3/2021 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 20/22 “Energia A Viva Voce” da Ass. Adoc (Capofila) | € 5.170,00 |
13/05/2021 | I.C. VIA MEROPE | Progetto Social Networking Education | € 50.000,00 |
15/9/2021 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 20/22 “Energia A Viva Voce” da Ass. Adoc (Capofila) | € 2.440,00 |
3/12/2021 | Regione Calabria | Progetto E-Consumatori | € 959,46 |
15/12/2021 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 20/22 “Energia A Viva Voce” da Ass. Adoc (Capofila) | € 3.195,00 |
Data accredito | Soggetto erogante | Causale | Importo |
04/02/2020 | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale | Contributo agli Enti del Servizio Civile – Formazione Operatori Volontari | € 1.890,00 |
11/02/2020 | Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Brevetto e Marchi | Progetto Io Sono Originale 5 -Quota Anticipo Anno 2019-2021 Da Ass. Assoutenti (Capofila) | € 53.775,00 |
21/02/2020 | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale | Contributo agli Enti del Servizio Civile – Formazione Operatori Volontari | € 1.980,00 |
24/04/2020 | Regione Calabria | Progetto E-Consumatori | € 20.003,44 |
07/05/2020 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 2017/19 Energia A Viva Voce Prima Tranche Saldo Da Ass. Mdc (Capofila) | € 10.612,70 |
27/05/2020 | Ministero dello Sviluppo Economico | Extragettito Rai 2018 Contr Tv A Caratt Comunit Epr 2018 | € 4.353,54 |
06/08/2020 | Csea – Cassa per i Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 20/22 “Energia A Viva Voce” da Ass. Adoc (Capofila) | € 3.532,00 |
11/09/2020 | Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Brevetto e Marchi | Progetto “Io Sono Originale – Terra Dei Fuochi” – Saldo Da Ass. Assoutenti (Capifila) | € 4.758,75 |
24/11/2020 | Csea – Cassa Per I Servizi Energetici Ambientali | Progetto Pqs 20/22 “Energia A Viva Voce” da Ass. Adoc (Capofila) | € 3.660,00 |
21/12/2020 | Ministero dello Sviluppo Economico | Contributo per Attività Progettuale Annualità 2021 ec D.D. 17 Novembre 2020 | € 83.974,89 |
In ottemperanza di quanto disposto dal comma 125, art. 1 della Legge 4 agosto 2017, si rendono note le seguenti informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti assimilati nell’anno 2019
Date | Ente erogatore | Causale | Importo |
29/03/2019 | Csea | PROGETTO PQS 2017-2019 3 QUAD. 2018 | 702,00 |
09/04/2019 | Ministero Dello Sviluppo – Direzione Generale Per La Lotta Alla Contraffazione | PROGETTO IO SONO ORIGINALE .TERRA DEI FUOCHI. | 4.758,75 |
09/09/2019 | Ministero Dello Sviluppo – Direzione Generale Per La Lotta Alla Contraffazione | PROGETTO IO SONO ORIGINALE – LINEA B – | 4.308,20 |
22/11/2019 | Ministero Sviluppo | CONTRIBUTI EMITTENTI TV LOCALI A CARATTERE COMUNITARIO | 5.705,63 |
23/12/2019 | Ministero Sviluppo | PROGETTO CONSUMA CONSAPEVOLE E RESPONSABILE | 79.711,80 |
In ottemperanza di quanto disposto dal comma 125, art. 1 della Legge 4 agosto 2017, si rendono note le seguenti informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti assimilati nell’anno 2018
Date | Ente erogatore | Causale | Importo |
12/01/2018 | Ministero Dello Sviluppo | Progetto #E-Consumer | 75.269,59 |
19/01/2018 | Ministero dello Sviluppo – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione | Progetto Io sono originale | 6.933,33 |
15/02/2018 | Ministero Dello Sviluppo | Progetto #InfoCanoneRAI | 20.560,61 |
27/04/2018 | Csea | Progetto PQS18 | 6.756,00 |
15/05/2018 | Ministero Dello Sviluppo | Progetto #InfoCanoneRAI | 4.358,38 |
14/12/2018 | Ministero dello Sviluppo – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione | Progetto Io sono originale | 9.066,00 |
In ottemperanza di quanto disposto dal comma 125, art. 1 della Legge 4 agosto 2017, si rendono note le seguenti informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti assimilati nell’anno 2019
Date | Ente erogatore | Causale | Importo |
29/03/2019 | Csea | PROGETTO PQS 2017-2019 3 QUAD. 2018 | 702,00 |
09/04/2019 | Ministero Dello Sviluppo – Direzione Generale Per La Lotta Alla Contraffazione | PROGETTO IO SONO ORIGINALE .TERRA DEI FUOCHI. | 4.758,75 |
09/09/2019 | Ministero Dello Sviluppo – Direzione Generale Per La Lotta Alla Contraffazione | PROGETTO IO SONO ORIGINALE – LINEA B – | 4.308,20 |
22/11/2019 | Ministero Sviluppo | CONTRIBUTI EMITTENTI TV LOCALI A CARATTERE COMUNITARIO | 5.705,63 |
23/12/2019 | Ministero Sviluppo | PROGETTO CONSUMA CONSAPEVOLE E RESPONSABILE | 79.711,80 |
In ottemperanza di quanto disposto dal comma 125, art. 1 della Legge 4 agosto 2017, si rendono note le seguenti informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti assimilati nell’anno 2018
Date | Ente erogatore | Causale | Importo |
12/01/2018 | Ministero Dello Sviluppo | Progetto #E-Consumer | 75.269,59 |
19/01/2018 | Ministero dello Sviluppo – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione | Progetto Io sono originale | 6.933,33 |
15/02/2018 | Ministero Dello Sviluppo | Progetto #InfoCanoneRAI | 20.560,61 |
27/04/2018 | Csea | Progetto PQS18 | 6.756,00 |
15/05/2018 | Ministero Dello Sviluppo | Progetto #InfoCanoneRAI | 4.358,38 |
14/12/2018 | Ministero dello Sviluppo – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione | Progetto Io sono originale | 9.066,00 |